機型 | JS1280 - S | JS1280 - X | JS1280 - Z | JS1280-K |
打包尺寸A | 300 - 1500mm | 300 - 1500mm | 300 - 1500mm | 300 - 1500 |
打包尺寸B | 200 - 1430mm | 200 - 1430mm | 200 - 1430mm | 200 - 1430 |
打包尺寸C | 60 - 300mm | 60 - 300mm | 60 - 300mm | 60 - 300 |
打包尺寸D | 220 - 900 | 220 - 900 | 220 - 900 | 220 - 900 |
捆綁速度 * | 30 +/- 2 包 / 分鍾 | 32 +/- 2 包 / 分鍾 | 36 +/- 2 包 / 分鍾 | 30 +/- 2 包 / 分鍾 |
*尺寸 (A) 600mm, (B) 300mm | ||||
尺寸更改 | 觸摸屏設置自動調整或手動按鈕電動調整 | |||
整機中心移動 | 電動調整 | |||
壓板上下調整 | √ | √ | √ | √ |
壓板輔助排出 | O | √ | √ | √ |
進紙部雙擋板 | O | √ | √ | √ |
送紙部雙段滾筒 | √ | √ | √ | √ |
打結部雙段皮帶 | O | O | √ | √ |
機器中間托架 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
機器中間雙托架 | O | O | O | O |
觸摸屏 | √ | √ | √ | √ |
寬帶功能 | ◎ | ◎ | ◎ | √ |
結頭移位 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
備注 | √ - 代表有 O - 代表沒有 ◎ - 代表選擇配置 | |||
使用包裝材料 | PE 繩 ( 28# - 50#) | |||
機械尺寸 | 3200 (L) x 2500 (W) x 1980 (H) mm | |||
工作壓力 | 0.5 Mpa | |||
工作電壓 | 三相 380V | |||
總功率 | 3.5kW |
機型 | JS1380 - E | JS1380 - D | JS1380 - K |
打包尺寸A ** | 380 - 1600mm | 380 - 1600mm | 380 - 1600mm |
打包尺寸B | 200 - 1380mm | 200 - 1380mm | 200 - 1380mm |
打包尺寸C | 50 - 300mm | 50 - 300mm | 50 - 300mm |
打包尺寸D | 280 - 1100 | 280 - 1100 | 280 - 1100mm |
捆綁速度 * | 25 +/- 2 包 / 分鍾 | 28 +/- 2 包 / 分鍾 | 26 +/- 2 包 / 分鍾 |
*尺寸 (A) 600mm, (B) 500mm | |||
尺寸更改 | 觸摸屏設置自動調整或手動按鈕電動調整 | ||
整機中心移動 | 電動調整 | ||
壓板上下調整 | O | O | O |
壓板輔助排出 | O | O | O |
進紙部雙擋板 | O | O | O |
送紙部雙段滾筒 | √ | √ | √ |
打結部雙段皮帶 | O | O | O |
機器中間托架 | √ | √ | √ |
機器中間雙托架 | ◎ | ◎ | ◎ |
觸摸屏 | √ | √ | √ |
寬帶功能 | ◎ | ◎ | √ |
結頭移位 | ◎ | ◎ | ◎ |
備注 | √ - 代表有 O - 代表沒有 ◎ - 代表選擇配置 | ||
** 選機器中間雙托架 ; 最小過紙尺寸 A = 700mm, JS1380-E 氣動為亞德客 | |||
使用包裝材料 | PE 繩 ( 28# - 50#) | ||
機械尺寸 | 2745 (L) x 2500 (W) x 2010 (H) mm | ||
工作壓力 | 0.5 Mpa | ||
工作電壓 | 三相 380V | ||
總功率 | 3.5kW |
機型 | JS1800(1.8m x 3m) | JS1800(2.2m x 3m) | JS1800(2.5m x 3m) |
打包尺寸A ** | 500 - 3000mm | 500 - 3000mm | 500 - 3000mm |
打包尺寸B | 200 - 1800mm | 200 - 2200mm | 200 - 2500mm |
打包尺寸C | 50 - 300mm | 50 - 300mm | 50 - 300mm |
打包尺寸D | 400 - 2500mm | 400 - 2500mm | 400 - 2500mm |
捆綁速度 * | 28 +/- 2 包 / 分鍾 | 28 +/- 2 包 / 分鍾 | 28 +/- 2 包 / 分鍾 |
*尺寸 (A) 600mm, (B) 500mm | |||
尺寸更改 | 觸摸屏設置自動調整或手動按鈕電動調整 | ||
整機中心移動 | 電動調整 | ||
壓板上下調整 | O | O | O |
壓板輔助排出 | O | O | O |
進紙部雙擋板 | O | O | O |
送紙部雙段滾筒 | √ | √ | √ |
打結部雙段皮帶 | O | O | O |
機器中間托架 | √ | √ | √ |
機器中間雙托架 | ◎ | ◎ | ◎ |
觸摸屏 | √ | √ | √ |
寬帶功能 | ◎ | ◎ | ◎ |
結頭移位 | ◎ | ◎ | ◎ |
備注 | √ - 代表有 O - 代表沒有 ◎ - 代表選擇配置 | ||
** 選機器中間雙托架 ; 最小過紙尺寸 A = 700mm | |||
使用包裝材料 | PE 繩 ( 28# - 50#) | ||
機械尺寸 | 3192 (L) x 4000 (W) x 2053 (H) mm | ||
工作壓力 | 0.6 Mpa | ||
工作電壓 | 三相 380V | ||
總功率 | 4.5kW |
東莞公司
地址: 東莞市大嶺山百花洞百興路東科工業園
電話: 0769-81150878/81150978
傳真: 0769-81159208
曾先生:13925793336
電子郵件:jinshun188@163.com
網址:www.adsonfree.com
地址:上海市嘉定區雅翔路288弄2號樓1001室
電話:021-51066646
手機:158 2128 3798(解生)
地址:香港新界大埔康樂園10街139
電話:00852-9469 2134
聯係人:賀生
外貿業務
聯係人:Yc Hoe
電話:+8613822291611
Skype:ychoehk
Email:ychoe@jsbundling.com